イングランド
TOUR CARD
Ross Smith
“Smudger”
通算優勝
8回
通算獲得賞金(PDC公式)
£1,727,370(約3億6,715万円)
年齢
37歳
出身地
Dover
使用ダーツ
Unicorn 22g
入場曲
Go Your Own Way - Fleetwood Mac
競技開始
2003
利き手
右
ランキング
シーズン成績
4
出場
0
優勝
2–4
勝–敗
4
決勝進出
33.3%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
11/18
土
Vauxhall Autumn Open
Unknown
1回戦(256)
£20
11/17
金
Vauxhall Autumn Pro
Unknown
1回戦(128)
£25
3/11
土
Vauxhall Spring Open
Unknown
1回戦(128)
£20
3/10
金
Vauxhall Spring Pro
Unknown
1回戦(128)
£25
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 136 | 95–41 | 69.9% | 96.69 | 6 |
| 2025 | 165 | 110–55 | 66.7% | 97.18 | 2 |
| 2024 | 140 | 90–50 | 64.3% | 96.00 | 0 |
| 2023 | 147 | 96–51 | 65.3% | 96.72 | 0 |
| 2022 | 110 | 61–49 | 55.5% | 93.88 | 0 |
| 2021 | 98 | 59–39 | 60.2% | 95.82 | 0 |
| 2020 | 124 | 70–54 | 56.5% | 93.96 | 0 |
| 2019 | 122 | 71–51 | 58.2% | 93.95 | 0 |
| 2018 | 67 | 34–33 | 50.7% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 21 | 7–14 | 33.3% | – | 0 |
| 2015 | 29 | 10–19 | 34.5% | – | 0 |
| 2014 | 53 | 27–26 | 50.9% | – | 0 |
| 2013 | 109 | 65–44 | 59.6% | – | 0 |
| 2012 | 59 | 27–32 | 45.8% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 6 | 2–4 | 33.3% | – | 0 |
| 2005 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect