イングランド
TOUR CARD
James Wade
“The Machine”
通算優勝
10回
通算獲得賞金(PDC公式)
£5,521,482(約11億7,357万円)
年齢
43歳
出身地
Aldershot
使用ダーツ
Unicorn 20g
入場曲
I'm Still Standing - Elton John
競技開始
1997
利き手
左
ランキング
シーズン成績
2
出場
0
優勝
4–2
勝–敗
0
決勝進出
66.7%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
7/20
土
2002/2003 UK Open - Welsh Regional Final
Unknown
ベスト32
£100
2/2
土
PDC Eastbourne Open
Eastbourne
ベスト4
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 111 | 73–38 | 65.8% | 94.62 | 3 |
| 2025 | 135 | 88–47 | 65.2% | 94.85 | 1 |
| 2024 | 122 | 73–49 | 59.8% | 95.26 | 0 |
| 2023 | 149 | 96–53 | 64.4% | 94.98 | 0 |
| 2022 | 151 | 86–65 | 57.0% | 93.64 | 0 |
| 2021 | 126 | 83–43 | 65.9% | 95.22 | 0 |
| 2020 | 119 | 83–36 | 69.7% | 95.70 | 0 |
| 2019 | 140 | 96–44 | 68.6% | 96.13 | 0 |
| 2018 | 145 | 99–46 | 68.3% | – | 1 |
| 2017 | 112 | 62–50 | 55.4% | – | 0 |
| 2016 | 112 | 65–47 | 58.0% | – | 0 |
| 2015 | 138 | 98–40 | 71.0% | – | 0 |
| 2014 | 133 | 96–37 | 72.2% | – | 1 |
| 2013 | 111 | 71–40 | 64.0% | – | 0 |
| 2012 | 102 | 62–40 | 60.8% | – | 0 |
| 2011 | 138 | 88–50 | 63.8% | – | 0 |
| 2010 | 209 | 148–61 | 70.8% | – | 2 |
| 2009 | 88 | 68–20 | 77.3% | – | 1 |
| 2008 | 172 | 128–44 | 74.4% | – | 0 |
| 2007 | 165 | 131–34 | 79.4% | – | 0 |
| 2006 | 117 | 87–30 | 74.4% | – | 0 |
| 2005 | 88 | 59–29 | 67.0% | – | 0 |
| 2004 | 23 | 14–9 | 60.9% | – | 1 |
| 2003 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 2002 | 6 | 4–2 | 66.7% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect