アイルランド
TOUR CARD
Brendan Dolan
“The History Maker”
通算優勝
3回
通算獲得賞金(PDC公式)
£1,532,000(約3億2,562万円)
年齢
53歳
出身地
Belcoo
使用ダーツ
Winmau 25g
入場曲
Shipping Up To Boston - Dropkick Murphys
競技開始
1985
利き手
右
ランキング
シーズン成績
6
出場
0
優勝
12–6
勝–敗
6
決勝進出
66.7%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
10/7
日
2007/2008 UK Open - Irish Qualifier
Dublin
1回戦(128)
10/6
土
Players Championship 15 - Ireland
Unknown
1回戦(128)
9/9
日
Players Championship 12 - Ireland Open Autumn Classic
Unknown
1回戦(128)
6/10
日
2006/2007 UK Open Finals
Bolton
ベスト64
£1,000
3/4
日
2006/2007 UK Open - Southern Regional Final
Unknown
1回戦(128)
2/11
日
2006/2007 UK Open - South West Regional Final
Unknown
1回戦(128)
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | 54–51 | 51.4% | 90.60 | 1 |
| 2025 | 111 | 60–51 | 54.1% | 91.34 | 2 |
| 2024 | 93 | 44–49 | 47.3% | 92.41 | 0 |
| 2023 | 138 | 86–52 | 62.3% | 92.90 | 0 |
| 2022 | 98 | 48–50 | 49.0% | 93.28 | 0 |
| 2021 | 128 | 89–39 | 69.5% | 96.55 | 0 |
| 2020 | 89 | 55–34 | 61.8% | 94.89 | 0 |
| 2019 | 107 | 60–47 | 56.1% | 94.54 | 0 |
| 2018 | 76 | 42–34 | 55.3% | – | 0 |
| 2017 | 52 | 25–27 | 48.1% | – | 0 |
| 2016 | 63 | 27–36 | 42.9% | – | 0 |
| 2015 | 89 | 52–37 | 58.4% | – | 0 |
| 2014 | 113 | 76–37 | 67.3% | – | 0 |
| 2013 | 128 | 87–41 | 68.0% | – | 0 |
| 2012 | 135 | 83–52 | 61.5% | – | 0 |
| 2011 | 86 | 46–40 | 53.5% | – | 0 |
| 2010 | 114 | 67–47 | 58.8% | – | 0 |
| 2009 | 45 | 22–23 | 48.9% | – | 0 |
| 2008 | 76 | 49–27 | 64.5% | – | 0 |
| 2007 | 18 | 12–6 | 66.7% | – | 0 |
| 2006 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2004 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2003 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect