爱尔兰
Steve Lennon
“Scuba Steve”
生涯冠军
2次
职业生涯奖金(PDC官方)
£474,500(约425万元)
年龄
32岁
家乡
Carlow
飞镖
Bull's 24g
出场曲
Electric Light Orchestra - Mr Blue Sky
开始打飞镖
2008
惯用手
右
排名
2
参赛
0
冠军
1–2
胜–负
2
进决赛
33.3%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 139 | 88–51 | 63.3% | 90.18 | 0 |
| 2025 | 96 | 44–52 | 45.8% | 91.40 | 2 |
| 2024 | 87 | 40–47 | 46.0% | 92.56 | 0 |
| 2023 | 101 | 51–50 | 50.5% | 93.56 | 0 |
| 2022 | 87 | 40–47 | 46.0% | 92.60 | 0 |
| 2021 | 71 | 33–38 | 46.5% | 93.32 | 0 |
| 2020 | 68 | 35–33 | 51.5% | 94.53 | 0 |
| 2019 | 100 | 48–52 | 48.0% | 93.28 | 0 |
| 2018 | 86 | 47–39 | 54.7% | – | 0 |
| 2017 | 73 | 38–35 | 52.1% | – | 0 |
| 2016 | 21 | 15–6 | 71.4% | – | 0 |
| 2015 | 17 | 10–7 | 58.8% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2013 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2011 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect