苏格兰
TOUR CARD
Gary Anderson
“Flying Scotsman”
生涯冠军
5次
职业生涯奖金(PDC官方)
£5,735,278(约5,137万元)
年龄
55岁
家乡
Burnham-on-Sea
飞镖
Unicorn 23g
出场曲
Jump Around - House of Pain
开始打飞镖
1995
惯用手
右
排名
赛季成绩
1
参赛
0
冠军
5–1
胜–负
1
进决赛
83.3%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58 | 36–22 | 62.1% | 98.49 | 0 |
| 2025 | 106 | 72–34 | 67.9% | 98.49 | 2 |
| 2024 | 101 | 74–27 | 73.3% | 100.76 | 0 |
| 2023 | 131 | 91–40 | 69.5% | 99.57 | 0 |
| 2022 | 86 | 43–43 | 50.0% | 97.93 | 0 |
| 2021 | 86 | 47–39 | 54.7% | 95.35 | 0 |
| 2020 | 89 | 61–28 | 68.5% | 98.20 | 0 |
| 2019 | 58 | 30–28 | 51.7% | 97.55 | 0 |
| 2018 | 151 | 115–36 | 76.2% | – | 1 |
| 2017 | 107 | 80–27 | 74.8% | – | 0 |
| 2016 | 103 | 72–31 | 69.9% | – | 0 |
| 2015 | 129 | 94–35 | 72.9% | – | 0 |
| 2014 | 147 | 113–34 | 76.9% | – | 0 |
| 2013 | 168 | 104–64 | 61.9% | – | 0 |
| 2012 | 129 | 78–51 | 60.5% | – | 0 |
| 2011 | 181 | 141–40 | 77.9% | – | 1 |
| 2010 | 228 | 168–60 | 73.7% | – | 0 |
| 2009 | 94 | 71–23 | 75.5% | – | 0 |
| 2008 | 6 | 4–2 | 66.7% | – | 0 |
| 2007 | 29 | 24–5 | 82.8% | – | 1 |
| 2006 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2004 | 6 | 5–1 | 83.3% | – | 0 |
| 2002 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2001 | 1 | 1–0 | 100.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect