Darts News
Netherlands

Roland Scholten

“The Flying Dutchman”
Kabuuang titulo
5
Career prize money (PDC)
£441,805(≈₱37,617,100)
28
Events
0
Titulo
17–28
W–L
28
Finals
37.8%
Win %
–
Average

※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2013 45 17–28 37.8% – 0
2012 74 39–35 52.7% – 0
2011 94 51–43 54.3% – 0
2010 90 48–42 53.3% – 0
2009 52 28–24 53.8% – 0
2008 93 51–42 54.8% – 0
2007 136 87–49 64.0% – 0
2006 104 69–35 66.3% – 0
2005 103 64–39 62.1% – 0
2004 51 31–20 60.8% – 3
2003 37 25–12 67.6% – 1
2002 31 20–11 64.5% – 1
2001 15 10–5 66.7% – 0
2000 12 6–6 50.0% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect