Netherlands
Roland Scholten
“The Flying Dutchman”
Kabuuang titulo
5
Career prize money (PDC)
£441,805(≈₱37,617,100)
5
Events
0
Titulo
10–5
W–L
5
Finals
66.7%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
12/28
Biy
2001/2002 PDC World Championship
London
Last 32
£2,500
10/24
Miy
World Grand Prix
Dublin
Last 32
£1,250
7/29
Lin
World Matchplay
Blackpool
Last 32
£1,000
5/20
Lin
Golden Harvest North American Cup
Unknown
Last 32
£900
4/14
Sab
Antwerp Open
Unknown
Last 32
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 45 | 17–28 | 37.8% | – | 0 |
| 2012 | 74 | 39–35 | 52.7% | – | 0 |
| 2011 | 94 | 51–43 | 54.3% | – | 0 |
| 2010 | 90 | 48–42 | 53.3% | – | 0 |
| 2009 | 52 | 28–24 | 53.8% | – | 0 |
| 2008 | 93 | 51–42 | 54.8% | – | 0 |
| 2007 | 136 | 87–49 | 64.0% | – | 0 |
| 2006 | 104 | 69–35 | 66.3% | – | 0 |
| 2005 | 103 | 64–39 | 62.1% | – | 0 |
| 2004 | 51 | 31–20 | 60.8% | – | 3 |
| 2003 | 37 | 25–12 | 67.6% | – | 1 |
| 2002 | 31 | 20–11 | 64.5% | – | 1 |
| 2001 | 15 | 10–5 | 66.7% | – | 0 |
| 2000 | 12 | 6–6 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect