Netherlands
TOUR CARD
Richard Veenstra
“Flyers”
Kabuuang titulo
4
Career prize money (PDC)
£261,050(≈₱22,226,900)
Edad
45
Bayan
Ossenzijl
Darts
Bull's NL 23g
Walk-on
Flyers Official Goals Song
Nagsimula
2010
Kamay
Kanan
Rankings
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
88.76
Average
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 122 | 72–50 | 59.0% | 93.30 | 2 |
| 2025 | 117 | 58–59 | 49.6% | 90.87 | 2 |
| 2024 | 113 | 64–49 | 56.6% | 92.88 | 0 |
| 2023 | 134 | 82–52 | 61.2% | 93.14 | 0 |
| 2022 | 1 | 0–1 | 0.0% | 88.76 | 0 |
| 2021 | 57 | 41–16 | 71.9% | 90.08 | 0 |
| 2020 | 36 | 24–12 | 66.7% | 86.54 | 0 |
| 2019 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect