England
TOUR CARD
Andrew Gilding
“Goldfinger”
Kabuuang titulo
1
Career prize money (PDC)
£1,098,000(≈₱93,488,200)
Edad
55
Bayan
Earsham
Darts
Cosmo 25g
Walk-on
Gold - Spandau Ballet
Nagsimula
1977
Kamay
Kanan
Rankings
2
Events
0
Titulo
4–2
W–L
2
Finals
66.7%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 135 | 81–54 | 60.0% | 93.35 | 1 |
| 2025 | 113 | 64–49 | 56.6% | 93.71 | 0 |
| 2024 | 115 | 63–52 | 54.8% | 93.11 | 0 |
| 2023 | 137 | 85–52 | 62.0% | 93.93 | 0 |
| 2022 | 121 | 73–48 | 60.3% | 95.27 | 0 |
| 2021 | 72 | 32–40 | 44.4% | 90.21 | 0 |
| 2020 | 67 | 39–28 | 58.2% | 91.12 | 0 |
| 2019 | 124 | 73–51 | 58.9% | 89.06 | 0 |
| 2018 | 62 | 31–31 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 40 | 17–23 | 42.5% | – | 0 |
| 2016 | 54 | 30–24 | 55.6% | – | 0 |
| 2015 | 66 | 39–27 | 59.1% | – | 0 |
| 2014 | 76 | 45–31 | 59.2% | – | 0 |
| 2013 | 46 | 22–24 | 47.8% | – | 0 |
| 2012 | 65 | 33–32 | 50.8% | – | 0 |
| 2011 | 6 | 4–2 | 66.7% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect