アイルランド
Steve Lennon
“Scuba Steve”
通算優勝
2回
通算獲得賞金(PDC公式)
£474,500(約1億85万円)
年齢
32歳
出身地
Carlow
使用ダーツ
Bull's 24g
入場曲
Electric Light Orchestra - Mr Blue Sky
競技開始
2008
利き手
右
ランキング
2
出場
0
優勝
0–2
勝–敗
2
決勝進出
0.0%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 139 | 88–51 | 63.3% | 90.18 | 0 |
| 2025 | 96 | 44–52 | 45.8% | 91.40 | 2 |
| 2024 | 87 | 40–47 | 46.0% | 92.56 | 0 |
| 2023 | 101 | 51–50 | 50.5% | 93.56 | 0 |
| 2022 | 87 | 40–47 | 46.0% | 92.60 | 0 |
| 2021 | 71 | 33–38 | 46.5% | 93.32 | 0 |
| 2020 | 68 | 35–33 | 51.5% | 94.53 | 0 |
| 2019 | 100 | 48–52 | 48.0% | 93.28 | 0 |
| 2018 | 86 | 47–39 | 54.7% | – | 0 |
| 2017 | 73 | 38–35 | 52.1% | – | 0 |
| 2016 | 21 | 15–6 | 71.4% | – | 0 |
| 2015 | 17 | 10–7 | 58.8% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2013 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2011 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect