イングランド
Steve Brown (Eng)
“Bomber”
通算獲得賞金(PDC公式)
£183,810(約3,907万円)
年齢
45歳
出身地
Bristol
使用ダーツ
Winmau 24g
入場曲
War
競技開始
1995
利き手
右
2
出場
0
優勝
3–2
勝–敗
2
決勝進出
60.0%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
11/11
日
Unicorn Challenge Tour - 19
Peterborough
1回戦(128)
3/25
日
Unicorn Challenge Tour - 7
Milton Keynes
1回戦(256)
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
| 2021 | 60 | 24–36 | 40.0% | – | 0 |
| 2020 | 96 | 47–49 | 49.0% | 84.61 | 0 |
| 2018 | 5 | 3–2 | 60.0% | – | 0 |
| 2017 | 12 | 7–5 | 58.3% | – | 0 |
| 2016 | 36 | 18–18 | 50.0% | – | 0 |
| 2015 | 29 | 9–20 | 31.0% | – | 0 |
| 2014 | 41 | 16–25 | 39.0% | – | 0 |
| 2013 | 64 | 35–29 | 54.7% | – | 0 |
| 2012 | 66 | 31–35 | 47.0% | – | 0 |
| 2011 | 135 | 83–52 | 61.5% | – | 0 |
| 2010 | 129 | 82–47 | 63.6% | – | 0 |
| 2009 | 62 | 33–29 | 53.2% | – | 0 |
| 2008 | 58 | 29–29 | 50.0% | – | 0 |
| 2007 | 75 | 43–32 | 57.3% | – | 0 |
| 2006 | 12 | 4–8 | 33.3% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect