イングランド
TOUR CARD
Stephen Bunting
“The Bullet”
通算優勝
10回
通算獲得賞金(PDC公式)
£2,625,250(約5億5,799万円)
年齢
41歳
出身地
St Helens
使用ダーツ
Target 23g
入場曲
Titanium - David Guetta
競技開始
1997
利き手
右
ランキング
2
出場
0
優勝
3–1
勝–敗
2
決勝進出
75.0%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 | 74–57 | 56.5% | 95.88 | 2 |
| 2025 | 173 | 114–59 | 65.9% | 99.15 | 7 |
| 2024 | 167 | 114–53 | 68.3% | 96.98 | 1 |
| 2023 | 162 | 108–54 | 66.7% | 96.55 | 0 |
| 2022 | 133 | 82–51 | 61.7% | 95.85 | 0 |
| 2021 | 96 | 55–41 | 57.3% | 94.19 | 0 |
| 2020 | 130 | 74–56 | 56.9% | 94.08 | 0 |
| 2019 | 120 | 68–52 | 56.7% | 92.29 | 0 |
| 2018 | 112 | 68–44 | 60.7% | – | 0 |
| 2017 | 83 | 45–38 | 54.2% | – | 0 |
| 2016 | 88 | 53–35 | 60.2% | – | 0 |
| 2015 | 111 | 63–48 | 56.8% | – | 0 |
| 2014 | 108 | 73–35 | 67.6% | – | 0 |
| 2013 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
| 2012 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2001 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect