スコットランド
Ryan Murray
通算獲得賞金(PDC公式)
£46,650(約992万円)
年齢
39歳
出身地
Edinburgh
競技開始
2008
利き手
右
1
出場
0
優勝
1–1
勝–敗
1
決勝進出
50.0%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 5–8 | 38.5% | 81.62 | 0 |
| 2023 | 30 | 14–16 | 46.7% | 83.16 | 0 |
| 2022 | 16 | 6–10 | 37.5% | 86.04 | 0 |
| 2021 | 54 | 17–37 | 31.5% | 90.31 | 0 |
| 2020 | 90 | 51–39 | 56.7% | 90.65 | 0 |
| 2019 | 56 | 32–24 | 57.1% | 84.52 | 0 |
| 2018 | 35 | 20–15 | 57.1% | – | 0 |
| 2017 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 2013 | 8 | 2–6 | 25.0% | – | 0 |
| 2012 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2011 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2010 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect