オーストリア
Rowby-John Rodriguez
“Little John”
通算優勝
1回
通算獲得賞金(PDC公式)
£481,900(約1億243万円)
年齢
32歳
出身地
Vienna
使用ダーツ
Shot! 23g
入場曲
Vamos A La Playa - Righeira
競技開始
2009
利き手
右
ランキング
1
出場
0
優勝
0–1
勝–敗
1
決勝進出
0.0%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 19–18 | 51.4% | 79.36 | 0 |
| 2025 | 46 | 26–20 | 56.5% | 82.89 | 1 |
| 2024 | 73 | 27–46 | 37.0% | 87.69 | 0 |
| 2023 | 86 | 37–49 | 43.0% | 87.74 | 0 |
| 2022 | 129 | 76–53 | 58.9% | 92.62 | 0 |
| 2021 | 154 | 99–55 | 64.3% | 90.07 | 0 |
| 2020 | 58 | 23–35 | 39.7% | 90.90 | 0 |
| 2019 | 89 | 42–47 | 47.2% | 89.95 | 0 |
| 2018 | 77 | 43–34 | 55.8% | – | 0 |
| 2017 | 52 | 27–25 | 51.9% | – | 0 |
| 2016 | 59 | 32–27 | 54.2% | – | 0 |
| 2015 | 66 | 32–34 | 48.5% | – | 0 |
| 2014 | 57 | 26–31 | 45.6% | – | 0 |
| 2013 | 37 | 24–13 | 64.9% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect