イングランド
Ronnie Baxter
“The Rocket”
通算優勝
4回
通算獲得賞金(PDC公式)
£805,929(約1億7,130万円)
シーズン成績
8
出場
0
優勝
7–7
勝–敗
8
決勝進出
50.0%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
12/28
金
2001/2002 PDC World Championship
London
ベスト32
£2,500
11/18
日
Vauxhall Autumn Open
Unknown
決勝
11/17
土
Witch City Pro
Unknown
決勝
10/24
水
World Grand Prix
Dublin
ベスト32
£1,250
7/29
日
World Matchplay
Blackpool
ベスト32
£1,000
6/30
土
Claims Solutions Classic
Unknown
ベスト32
5/20
日
Golden Harvest North American Cup
Unknown
ベスト32
£900
4/14
土
Antwerp Open
Unknown
ベスト32
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 4–12 | 25.0% | – | 0 |
| 2017 | 28 | 8–20 | 28.6% | – | 0 |
| 2016 | 43 | 21–22 | 48.8% | – | 0 |
| 2015 | 33 | 12–21 | 36.4% | – | 0 |
| 2014 | 78 | 47–31 | 60.3% | – | 0 |
| 2013 | 120 | 77–43 | 64.2% | – | 0 |
| 2012 | 120 | 75–45 | 62.5% | – | 1 |
| 2011 | 139 | 92–47 | 66.2% | – | 0 |
| 2010 | 188 | 124–64 | 66.0% | – | 0 |
| 2009 | 101 | 74–27 | 73.3% | – | 0 |
| 2008 | 163 | 116–47 | 71.2% | – | 0 |
| 2007 | 118 | 76–42 | 64.4% | – | 0 |
| 2006 | 111 | 74–37 | 66.7% | – | 0 |
| 2005 | 84 | 59–25 | 70.2% | – | 0 |
| 2004 | 53 | 34–19 | 64.2% | – | 1 |
| 2003 | 20 | 10–10 | 50.0% | – | 2 |
| 2002 | 29 | 16–13 | 55.2% | – | 0 |
| 2001 | 14 | 7–7 | 50.0% | – | 0 |
| 2000 | 15 | 9–6 | 60.0% | – | 0 |
| 1999 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 1998 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect