オランダ
Ron Meulenkamp
“The Bomb”
通算獲得賞金(PDC公式)
£287,410(約6,109万円)
年齢
37歳
出身地
Lelystad
入場曲
Boom! Shake The Room - DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince
競技開始
2000
利き手
左
ランキング
1
出場
0
優勝
1–1
勝–敗
1
決勝進出
50.0%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81 | 48–33 | 59.3% | 86.80 | 0 |
| 2025 | 47 | 30–17 | 63.8% | 86.32 | 0 |
| 2024 | 68 | 37–31 | 54.4% | 87.04 | 0 |
| 2023 | 90 | 51–39 | 56.7% | 87.99 | 0 |
| 2022 | 80 | 31–49 | 38.8% | 90.32 | 0 |
| 2021 | 73 | 36–37 | 49.3% | 92.00 | 0 |
| 2020 | 109 | 55–54 | 50.5% | 91.83 | 0 |
| 2019 | 121 | 73–48 | 60.3% | 93.06 | 0 |
| 2018 | 81 | 46–35 | 56.8% | – | 0 |
| 2017 | 54 | 28–26 | 51.9% | – | 0 |
| 2016 | 47 | 23–24 | 48.9% | – | 0 |
| 2015 | 6 | 0–6 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 67 | 34–33 | 50.7% | – | 0 |
| 2009 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2007 | 18 | 10–8 | 55.6% | – | 0 |
| 2006 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect