オランダ
Mareno Michels
通算獲得賞金(PDC公式)
£29,135(約619万円)
年齢
42歳
出身地
Rotterdam
使用ダーツ
Bulls 22g
競技開始
1993
利き手
右
1
出場
0
優勝
0–1
勝–敗
1
決勝進出
0.0%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 7–3 | 70.0% | 80.84 | 0 |
| 2023 | 5 | 4–1 | 80.0% | 84.03 | 0 |
| 2022 | 5 | 4–1 | 80.0% | 83.14 | 0 |
| 2020 | 17 | 9–8 | 52.9% | 83.69 | 0 |
| 2019 | 61 | 35–26 | 57.4% | 82.32 | 0 |
| 2018 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 10 | 6–4 | 60.0% | – | 0 |
| 2015 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 28 | 10–18 | 35.7% | – | 0 |
| 2013 | 15 | 6–9 | 40.0% | – | 0 |
| 2012 | 56 | 22–34 | 39.3% | – | 0 |
| 2011 | 65 | 25–40 | 38.5% | – | 0 |
| 2010 | 59 | 18–41 | 30.5% | – | 0 |
| 2009 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2007 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2004 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect