イギリス
Lee Palfreyman
通算獲得賞金(PDC公式)
£25,275(約537万円)
年齢
49歳
出身地
Liverpool
競技開始
1993
利き手
右
2
出場
0
優勝
1–2
勝–敗
2
決勝進出
33.3%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
1/11
日
UK Open - Qualifier 1 - North-East
Unknown
1回戦(256)
1/10
土
Players Championship 1 - Bobby Bourn Memorial
Unknown
1回戦(256)
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 6–4 | 60.0% | 80.36 | 0 |
| 2021 | 4 | 1–3 | 25.0% | 81.16 | 0 |
| 2018 | 5 | 1–4 | 20.0% | – | 0 |
| 2016 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
| 2015 | 37 | 16–21 | 43.2% | – | 0 |
| 2014 | 9 | 2–7 | 22.2% | – | 0 |
| 2013 | 30 | 14–16 | 46.7% | – | 0 |
| 2011 | 15 | 3–12 | 20.0% | – | 0 |
| 2009 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2008 | 24 | 12–12 | 50.0% | – | 0 |
| 2007 | 24 | 8–16 | 33.3% | – | 0 |
| 2006 | 42 | 23–19 | 54.8% | – | 0 |
| 2005 | 17 | 8–9 | 47.1% | – | 0 |
| 2004 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2003 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 2002 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
| 2001 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect