イングランド
Joe Murnan
通算獲得賞金(PDC公式)
£230,500(約4,899万円)
年齢
43歳
出身地
Bolton
使用ダーツ
Mission 22g
入場曲
Cotton Eye Joe (by rednex)
競技開始
1999
利き手
右
ランキング
1
出場
0
優勝
2–1
勝–敗
1
決勝進出
66.7%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | 19–23 | 45.2% | 80.52 | 0 |
| 2025 | 6 | 4–2 | 66.7% | 80.89 | 0 |
| 2024 | 30 | 11–19 | 36.7% | 80.56 | 0 |
| 2023 | 60 | 18–42 | 30.0% | 85.05 | 0 |
| 2022 | 82 | 36–46 | 43.9% | 90.51 | 0 |
| 2021 | 80 | 38–42 | 47.5% | 92.37 | 0 |
| 2020 | 94 | 45–49 | 47.9% | 90.43 | 0 |
| 2019 | 95 | 44–51 | 46.3% | 87.94 | 0 |
| 2018 | 41 | 11–30 | 26.8% | – | 0 |
| 2017 | 49 | 21–28 | 42.9% | – | 0 |
| 2016 | 64 | 37–27 | 57.8% | – | 0 |
| 2015 | 56 | 30–26 | 53.6% | – | 0 |
| 2014 | 50 | 25–25 | 50.0% | – | 0 |
| 2013 | 45 | 17–28 | 37.8% | – | 0 |
| 2012 | 51 | 19–32 | 37.3% | – | 0 |
| 2011 | 7 | 5–2 | 71.4% | – | 0 |
| 2008 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect