Graeme Stoddart
通算獲得賞金(PDC公式)
£29,555(約628万円)
3
出場
0
優勝
4–6
勝–敗
0
決勝進出
40.0%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
1/2
火
National Pro-League Finals
London
ベスト4
£1,700
7/31
月
World Matchplay
Blackpool
ベスト32
£500
3/4
土
UK Matchplay (Quadro Board)
Doncaster
ベスト8
£750
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 18 | 4–14 | 22.2% | – | 0 |
| 2007 | 15 | 4–11 | 26.7% | – | 0 |
| 2006 | 24 | 9–15 | 37.5% | – | 0 |
| 2005 | 25 | 13–12 | 52.0% | – | 0 |
| 2004 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2003 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2002 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2001 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2000 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 1999 | 5 | 1–4 | 20.0% | – | 0 |
| 1998 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 1997 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 1996 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 1995 | 10 | 4–6 | 40.0% | – | 0 |
| 1994 | 8 | 3–5 | 37.5% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect