イングランド
Dennis Priestley
“The Menace”
通算優勝
8回
通算獲得賞金(PDC公式)
£580,469(約1億2,338万円)
シーズン成績
7
出場
0
優勝
5–7
勝–敗
7
決勝進出
41.7%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
5/4
日
Players Championship 8
Wigan
1回戦(128)
4/13
日
Players Championship 6
Wigan
1回戦(128)
3/16
日
Players Championship 2
Barnsley
1回戦(128)
3/15
土
Players Championship 1
Barnsley
1回戦(128)
2/23
日
UK Open - Qualifier 6
Wigan
1回戦(256)
2/22
土
UK Open - Qualifier 5
Wigan
1回戦(256)
2/21
金
UK Open - Qualifier 4
Wigan
1回戦(256)
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 5–7 | 41.7% | – | 0 |
| 2013 | 24 | 12–12 | 50.0% | – | 0 |
| 2012 | 61 | 41–20 | 67.2% | – | 0 |
| 2011 | 77 | 47–30 | 61.0% | – | 1 |
| 2010 | 142 | 95–47 | 66.9% | – | 0 |
| 2009 | 81 | 56–25 | 69.1% | – | 0 |
| 2008 | 97 | 72–25 | 74.2% | – | 0 |
| 2007 | 110 | 66–44 | 60.0% | – | 0 |
| 2006 | 123 | 95–28 | 77.2% | – | 0 |
| 2005 | 72 | 44–28 | 61.1% | – | 0 |
| 2004 | 32 | 17–15 | 53.1% | – | 1 |
| 2003 | 20 | 11–9 | 55.0% | – | 1 |
| 2002 | 5 | 0–5 | 0.0% | – | 0 |
| 2001 | 11 | 6–5 | 54.5% | – | 0 |
| 2000 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 1999 | 13 | 9–4 | 69.2% | – | 0 |
| 1998 | 5 | 1–4 | 20.0% | – | 0 |
| 1997 | 13 | 10–3 | 76.9% | – | 0 |
| 1996 | 17 | 13–4 | 76.5% | – | 2 |
| 1995 | 17 | 12–5 | 70.6% | – | 1 |
| 1994 | 15 | 11–4 | 73.3% | – | 2 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect