イングランド
David Platt
“Babyface”
通算獲得賞金(PDC公式)
£36,000(約765万円)
1
出場
0
優勝
0–1
勝–敗
1
決勝進出
0.0%
勝率
–
アベレージ
※ この年の1試合はすべてテレビ中継のある大会(メジャー本戦・ヨーロピアンツアー本戦など)で、公開されているアベレージのデータがないため表示していません。
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2015 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2013 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2010 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2009 | 8 | 1–7 | 12.5% | – | 0 |
| 2008 | 43 | 22–21 | 51.2% | – | 0 |
| 2007 | 35 | 17–18 | 48.6% | – | 0 |
| 2006 | 22 | 11–11 | 50.0% | – | 0 |
| 2005 | 21 | 10–11 | 47.6% | – | 0 |
| 2004 | 10 | 5–5 | 50.0% | – | 0 |
| 2003 | 5 | 3–2 | 60.0% | – | 0 |
| 2002 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect