イングランド
David Pallett
通算獲得賞金(PDC公式)
£147,395(約3,133万円)
年齢
36歳
出身地
Horncastle
使用ダーツ
Beazd
入場曲
Park life by Blur
競技開始
2005
利き手
右
5
出場
0
優勝
15–5
勝–敗
5
決勝進出
75.0%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
5/21
土
Development Tour 8
1回戦(128)
4/30
土
Development Tour 6
ベスト64
4/16
土
Development Tour 5
ベスト64
3/26
土
Development Tour 4
1回戦(128)
3/12
土
Development Tour 3
1回戦(128)
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85 | 57–28 | 67.1% | 86.75 | 0 |
| 2023 | 3 | 2–1 | 66.7% | 84.57 | 0 |
| 2022 | 93 | 65–28 | 69.9% | 90.34 | 0 |
| 2021 | 38 | 22–16 | 57.9% | 85.53 | 0 |
| 2020 | 64 | 13–51 | 20.3% | 84.96 | 0 |
| 2019 | 85 | 37–48 | 43.5% | 88.99 | 0 |
| 2018 | 57 | 37–20 | 64.9% | – | 0 |
| 2017 | 47 | 22–25 | 46.8% | – | 0 |
| 2016 | 32 | 10–22 | 31.3% | – | 0 |
| 2015 | 54 | 27–27 | 50.0% | – | 0 |
| 2014 | 58 | 31–27 | 53.4% | – | 0 |
| 2013 | 75 | 39–36 | 52.0% | – | 0 |
| 2012 | 11 | 6–5 | 54.5% | – | 0 |
| 2011 | 20 | 15–5 | 75.0% | – | 0 |
| 2010 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2007 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect