イングランド
Colin Lloyd
“Jaws”
通算優勝
10回
通算獲得賞金(PDC公式)
£830,032(約1億7,642万円)
年齢
53歳
5
出場
0
優勝
2–5
勝–敗
5
決勝進出
28.6%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
12/28
木
2000/2001 PDC World Championship
London
ベスト32
£1,500
10/25
水
World Grand Prix
Rosslare
First Round
£1,100
7/23
日
World Matchplay
Blackpool
ベスト32
£750
6/4
日
Swiss Open
Unknown
ベスト32
4/23
日
Antwerp Open
Unknown
ベスト32
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 24 | 7–17 | 29.2% | – | 0 |
| 2014 | 36 | 11–25 | 30.6% | – | 0 |
| 2013 | 92 | 49–43 | 53.3% | – | 0 |
| 2012 | 109 | 65–44 | 59.6% | – | 0 |
| 2011 | 144 | 86–58 | 59.7% | – | 0 |
| 2010 | 191 | 131–60 | 68.6% | – | 0 |
| 2009 | 111 | 81–30 | 73.0% | – | 0 |
| 2008 | 153 | 107–46 | 69.9% | – | 0 |
| 2007 | 143 | 96–47 | 67.1% | – | 0 |
| 2006 | 121 | 88–33 | 72.7% | – | 0 |
| 2005 | 110 | 84–26 | 76.4% | – | 0 |
| 2004 | 72 | 59–13 | 81.9% | – | 7 |
| 2003 | 39 | 25–14 | 64.1% | – | 2 |
| 2002 | 32 | 21–11 | 65.6% | – | 1 |
| 2001 | 16 | 10–6 | 62.5% | – | 0 |
| 2000 | 7 | 2–5 | 28.6% | – | 0 |
| 1999 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect