イングランド
Chris Mason
“The Ace”
通算優勝
1回
通算獲得賞金(PDC公式)
£167,579(約3,562万円)
1
出場
0
優勝
0–1
勝–敗
1
決勝進出
0.0%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10 | 4–6 | 40.0% | – | 0 |
| 2012 | 17 | 3–14 | 17.6% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 42 | 21–21 | 50.0% | – | 0 |
| 2009 | 32 | 10–22 | 31.3% | – | 0 |
| 2008 | 105 | 67–38 | 63.8% | – | 0 |
| 2007 | 86 | 52–34 | 60.5% | – | 0 |
| 2006 | 84 | 57–27 | 67.9% | – | 0 |
| 2005 | 78 | 51–27 | 65.4% | – | 0 |
| 2004 | 28 | 19–9 | 67.9% | – | 1 |
| 2003 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 2002 | 16 | 8–8 | 50.0% | – | 0 |
| 2001 | 8 | 5–3 | 62.5% | – | 0 |
| 2000 | 6 | 4–2 | 66.7% | – | 0 |
| 1999 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 1998 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 1997 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 1996 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect