Bob Anderson
通算優勝
2回
通算獲得賞金(PDC公式)
£150,278(約3,194万円)
2
出場
0
優勝
5–3
勝–敗
0
決勝進出
62.5%
勝率
–
アベレージ
※ アベレージのデータは2019年以降の試合だけです。
各大会の金額は敗退ラウンドの賞金。優勝賞金は公式データに含まれないため表示していません。プレミアリーグ・ワールドシリーズは賞金ではなく勝ち点制です。
年度別の成績
| 年 | 試合 | 勝–敗 | 勝率 | アベレージ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 11 | 7–4 | 63.6% | – | 0 |
| 2007 | 76 | 45–31 | 59.2% | – | 0 |
| 2006 | 57 | 33–24 | 57.9% | – | 0 |
| 2005 | 47 | 29–18 | 61.7% | – | 0 |
| 2004 | 39 | 25–14 | 64.1% | – | 1 |
| 2003 | 24 | 17–7 | 70.8% | – | 0 |
| 2002 | 9 | 4–5 | 44.4% | – | 0 |
| 2001 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2000 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 1999 | 6 | 2–4 | 33.3% | – | 0 |
| 1998 | 7 | 4–3 | 57.1% | – | 0 |
| 1997 | 8 | 5–3 | 62.5% | – | 0 |
| 1996 | 11 | 8–3 | 72.7% | – | 1 |
| 1995 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 1994 | 14 | 9–5 | 64.3% | – | 0 |
アベレージは2019年以降の、テレビ中継のない大会の試合の平均です(テレビ中継の大会は公開データがないため含みません)。 出典:試合結果 PDC公式、アベレージ DartConnect