United Kingdom
Shayne Burgess
Career prize money (PDC)
£74,497(≈$99,900)
Age
62
Home town
ST HELENS
Started playing
1979
Throws
Right
Season record
10
Events
0
Titles
10–8
W–L
10
Finals
55.6%
Win %
–
Average
※ Average data is only available for matches from 2019.
28 Dec
Thu
2000/2001 PDC World Championship
London
Last 32
£1,500
25 Oct
Wed
World Grand Prix
Rosslare
Last 16
£1,350
23 Jul
Sun
World Matchplay
Blackpool
Last 32
£750
30 Jun
Fri
Northern Ireland Open
Unknown
Final
4 Jun
Sun
Swiss Open
Unknown
Last 32
21 May
Sun
Golden Harvest North American Cup
Unknown
Last 16
£1,125
23 Apr
Sun
Antwerp Open
Unknown
Last 32
19 Mar
Sun
German Open
Unknown
Final
12 Mar
Sun
Isle of Man Open
Unknown
Final
27 Feb
Sun
Irish Masters
Unknown
Final
Amounts are per-round prize money; winner prizes are not in the official data. Premier League and World Series use points.
Career by season
| Season | Matches | W–L | Win % | Average | Titles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 6–2 | 75.0% | 82.99 | 0 |
| 2018 | 9 | 4–5 | 44.4% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 20 | 9–11 | 45.0% | – | 0 |
| 2007 | 5 | 3–2 | 60.0% | – | 0 |
| 2006 | 30 | 16–14 | 53.3% | – | 0 |
| 2005 | 13 | 7–6 | 53.8% | – | 0 |
| 2004 | 9 | 4–5 | 44.4% | – | 0 |
| 2003 | 10 | 7–3 | 70.0% | – | 0 |
| 2002 | 5 | 1–4 | 20.0% | – | 0 |
| 2001 | 6 | 2–4 | 33.3% | – | 0 |
| 2000 | 18 | 10–8 | 55.6% | – | 0 |
| 1999 | 11 | 8–3 | 72.7% | – | 0 |
| 1998 | 8 | 5–3 | 62.5% | – | 0 |
| 1997 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
| 1996 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 1995 | 8 | 3–5 | 37.5% | – | 0 |
| 1994 | 7 | 4–3 | 57.1% | – | 0 |
Averages cover matches from 2019 at non-televised events (televised events have no public data). Sources: results PDC official, averages DartConnect