England
Mark Frost
“Frosty the Throwman”
Career prize money (PDC)
£87,900(≈$117,900)
Age
55
Home town
Stoke on Trent
Started playing
1987
Throws
Right
Season record
7
Events
0
Titles
12–7
W–L
7
Finals
63.2%
Win %
–
Average
※ Average data is only available for matches from 2019.
10 Sep
Sun
Challenge Tour - 19
Wigan
Last 128
9 Sep
Sat
Challenge Tour - 18
Wigan
Last 128
9 Sep
Sat
Challenge Tour - 17
Wigan
Last 256
11 Jun
Sun
Challenge Tour - 16
Milton Keynes
Last 128
11 Jun
Sun
Challenge Tour - 15
Milton Keynes
Last 128
10 Jun
Sat
Challenge Tour - 13
Milton Keynes
Last 128
3 Mar
Fri
UK Open Finals
Minehead
Last 128
Amounts are per-round prize money; winner prizes are not in the official data. Premier League and World Series use points.
Career by season
| Season | Matches | W–L | Win % | Average | Titles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 6–8 | 42.9% | 78.38 | 0 |
| 2020 | 22 | 8–14 | 36.4% | 77.72 | 0 |
| 2019 | 55 | 30–25 | 54.5% | 83.59 | 0 |
| 2018 | 41 | 24–17 | 58.5% | – | 0 |
| 2017 | 19 | 12–7 | 63.2% | – | 0 |
| 2016 | 43 | 17–26 | 39.5% | – | 0 |
| 2015 | 31 | 11–20 | 35.5% | – | 0 |
| 2014 | 49 | 35–14 | 71.4% | – | 0 |
| 2013 | 52 | 29–23 | 55.8% | – | 0 |
| 2012 | 39 | 17–22 | 43.6% | – | 0 |
| 2011 | 71 | 36–35 | 50.7% | – | 0 |
| 2010 | 77 | 42–35 | 54.5% | – | 0 |
| 2009 | 50 | 29–21 | 58.0% | – | 0 |
| 2008 | 58 | 35–23 | 60.3% | – | 0 |
| 2007 | 23 | 14–9 | 60.9% | – | 0 |
| 2006 | 17 | 9–8 | 52.9% | – | 0 |
| 2005 | 9 | 3–6 | 33.3% | – | 0 |
| 2001 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Averages cover matches from 2019 at non-televised events (televised events have no public data). Sources: results PDC official, averages DartConnect