England
John Bowles
Career prize money (PDC)
£69,725(≈$93,500)
Age
59
Home town
Widnes
Started playing
2007
Throws
Right
10
Events
0
Titles
15–10
W–L
10
Finals
60.0%
Win %
83.14
Average
5 Sep
Sun
UK Challenge Tour 12
Milton Keynes
Last 256
4 Sep
Sat
UK Challenge Tour 10
Milton Keynes
Last 256
3 Sep
Fri
UK Challenge Tour 8
Milton Keynes
Last 256
8 Aug
Sun
UK Challenge Tour 6
Milton Keynes
Last 256
7 Aug
Sat
UK Challenge Tour 4
Milton Keynes
Last 256
6 Aug
Fri
UK Challenge Tour 2
Milton Keynes
Last 256
6 Aug
Fri
UK Challenge Tour 1
Milton Keynes
Last 256
10 Feb
Wed
UK Qualifying School Stage 1A Day 3
Milton Keynes
Last 256
9 Feb
Tue
UK Qualifying School Stage 1A Day 2
Milton Keynes
Last 256
8 Feb
Mon
UK Qualifying School Stage 1A Day 1
Milton Keynes
Last 256
Amounts are per-round prize money; winner prizes are not in the official data. Premier League and World Series use points.
Career by season
| Season | Matches | W–L | Win % | Average | Titles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 8–11 | 42.1% | 78.51 | 0 |
| 2023 | 24 | 11–13 | 45.8% | 79.52 | 0 |
| 2022 | 35 | 18–17 | 51.4% | 83.01 | 0 |
| 2021 | 25 | 15–10 | 60.0% | 83.14 | 0 |
| 2020 | 22 | 14–8 | 63.6% | 86.84 | 0 |
| 2019 | 69 | 45–24 | 65.2% | 87.22 | 0 |
| 2018 | 18 | 9–9 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 38 | 14–24 | 36.8% | – | 0 |
| 2016 | 32 | 10–22 | 31.3% | – | 0 |
| 2015 | 36 | 14–22 | 38.9% | – | 0 |
| 2014 | 55 | 30–25 | 54.5% | – | 0 |
| 2013 | 61 | 31–30 | 50.8% | – | 0 |
| 2012 | 72 | 39–33 | 54.2% | – | 0 |
| 2011 | 7 | 5–2 | 71.4% | – | 0 |
| 2010 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
Averages cover matches from 2019 at non-televised events (televised events have no public data). Sources: results PDC official, averages DartConnect