Gibraltar
Dyson Parody
“Dynamite Dyson”
Career prize money (PDC)
£32,125(≈$43,100)
Age
42
Home town
Gibraltar
Darts
Target 23g
Started playing
1990
Throws
Right
6
Events
0
Titles
12–5
W–L
6
Finals
70.6%
Win %
–
Average
※ No public average data is available for this season's matches.
27 Sep
Fri
European Tour 13 - Gibraltar Darts Trophy
Gibraltar
First Round
£1,000
26 Sep
Thu
European Tour 13 - HOST NATION QUALIFIER
Gibraltar
Last 32
20 Jan
Sun
UK Qualifying School Day 4
Wigan
Last 256
19 Jan
Sat
UK Qualifying School Day 3
Wigan
Last 512
18 Jan
Fri
UK Qualifying School Day 2
Wigan
Last 256
17 Jan
Thu
UK Qualifying School Day 1
Wigan
Last 256
Amounts are per-round prize money; winner prizes are not in the official data. Premier League and World Series use points.
Career by season
| Season | Matches | W–L | Win % | Average | Titles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2021 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2019 | 17 | 12–5 | 70.6% | – | 0 |
| 2018 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2015 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2013 | 13 | 4–9 | 30.8% | – | 0 |
| 2012 | 33 | 16–17 | 48.5% | – | 0 |
| 2011 | 50 | 19–31 | 38.0% | – | 0 |
| 2010 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2009 | 36 | 11–25 | 30.6% | – | 0 |
| 2008 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2007 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Averages cover matches from 2019 at non-televised events (televised events have no public data). Sources: results PDC official, averages DartConnect