美国
Steve Brown (US)
生涯冠军
1次
职业生涯奖金(PDC官方)
£54,315(约49万元)
2
参赛
0
冠军
4–2
胜–负
2
进决赛
66.7%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
9/16
周日
Players Championship 13 - Windy City Open
Unknown
128强
8/26
周日
Players Championship 11 - Atlanta
Unknown
128强
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 10 | 6–4 | 60.0% | – | 0 |
| 2007 | 6 | 4–2 | 66.7% | – | 0 |
| 2005 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2004 | 1 | 1–0 | 100.0% | – | 1 |
| 2003 | 5 | 0–5 | 0.0% | – | 0 |
| 2002 | 11 | 6–5 | 54.5% | – | 0 |
| 2001 | 6 | 1–5 | 16.7% | – | 0 |
| 2000 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 1999 | 8 | 3–5 | 37.5% | – | 0 |
| 1998 | 6 | 2–4 | 33.3% | – | 0 |
| 1997 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 1996 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 1995 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 1994 | 9 | 4–5 | 44.4% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect