英格兰
TOUR CARD
Stephen Bunting
“The Bullet”
生涯冠军
10次
职业生涯奖金(PDC官方)
£2,625,250(约2,351万元)
年龄
41岁
家乡
St Helens
飞镖
Target 23g
出场曲
Titanium - David Guetta
开始打飞镖
1997
惯用手
右
排名
1
参赛
0
冠军
4–1
胜–负
1
进决赛
80.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 | 74–57 | 56.5% | 95.88 | 2 |
| 2025 | 173 | 114–59 | 65.9% | 99.15 | 7 |
| 2024 | 167 | 114–53 | 68.3% | 96.98 | 1 |
| 2023 | 162 | 108–54 | 66.7% | 96.55 | 0 |
| 2022 | 133 | 82–51 | 61.7% | 95.85 | 0 |
| 2021 | 96 | 55–41 | 57.3% | 94.19 | 0 |
| 2020 | 130 | 74–56 | 56.9% | 94.08 | 0 |
| 2019 | 120 | 68–52 | 56.7% | 92.29 | 0 |
| 2018 | 112 | 68–44 | 60.7% | – | 0 |
| 2017 | 83 | 45–38 | 54.2% | – | 0 |
| 2016 | 88 | 53–35 | 60.2% | – | 0 |
| 2015 | 111 | 63–48 | 56.8% | – | 0 |
| 2014 | 108 | 73–35 | 67.6% | – | 0 |
| 2013 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
| 2012 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2001 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect