英格兰
Simon Craven
职业生涯奖金(PDC官方)
£4,760(约4万元)
2
参赛
0
冠军
0–2
胜–负
2
进决赛
0.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2011 | 10 | 3–7 | 30.0% | – | 0 |
| 2010 | 8 | 2–6 | 25.0% | – | 0 |
| 2009 | 36 | 11–25 | 30.6% | – | 0 |
| 2008 | 18 | 5–13 | 27.8% | – | 0 |
| 2007 | 44 | 18–26 | 40.9% | – | 0 |
| 2006 | 31 | 13–18 | 41.9% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect