德国
Simeon Heinz
职业生涯奖金(PDC官方)
£2,750(约2万元)
年龄
49岁
家乡
Jena
开始打飞镖
2015
惯用手
右
1
参赛
0
冠军
0–1
胜–负
1
进决赛
0.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0–2 | 0.0% | 72.08 | 0 |
| 2025 | 24 | 9–15 | 37.5% | 68.45 | 0 |
| 2024 | 32 | 16–16 | 50.0% | 76.76 | 0 |
| 2023 | 40 | 17–23 | 42.5% | 74.67 | 0 |
| 2022 | 47 | 23–24 | 48.9% | 77.87 | 0 |
| 2021 | 22 | 7–15 | 31.8% | 77.76 | 0 |
| 2020 | 9 | 4–5 | 44.4% | 73.59 | 0 |
| 2019 | 14 | 5–9 | 35.7% | 75.19 | 0 |
| 2018 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect