荷兰
Ron Meulenkamp
“The Bomb”
职业生涯奖金(PDC官方)
£287,410(约257万元)
年龄
37岁
家乡
Lelystad
出场曲
Boom! Shake The Room - DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince
开始打飞镖
2000
惯用手
左
排名
1
参赛
0
冠军
1–1
胜–负
1
进决赛
50.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81 | 48–33 | 59.3% | 86.80 | 0 |
| 2025 | 47 | 30–17 | 63.8% | 86.32 | 0 |
| 2024 | 68 | 37–31 | 54.4% | 87.04 | 0 |
| 2023 | 90 | 51–39 | 56.7% | 87.99 | 0 |
| 2022 | 80 | 31–49 | 38.8% | 90.32 | 0 |
| 2021 | 73 | 36–37 | 49.3% | 92.00 | 0 |
| 2020 | 109 | 55–54 | 50.5% | 91.83 | 0 |
| 2019 | 121 | 73–48 | 60.3% | 93.06 | 0 |
| 2018 | 81 | 46–35 | 56.8% | – | 0 |
| 2017 | 54 | 28–26 | 51.9% | – | 0 |
| 2016 | 47 | 23–24 | 48.9% | – | 0 |
| 2015 | 6 | 0–6 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 67 | 34–33 | 50.7% | – | 0 |
| 2009 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2007 | 18 | 10–8 | 55.6% | – | 0 |
| 2006 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect