奥地利
Rodriguez/Suljovic (AUT)
职业生涯奖金(PDC官方)
£165,500(约148万元)
1
参赛
0
冠军
1–2
胜–负
1
进决赛
33.3%
胜率
–
平均分
※ 本赛季3场比赛均为电视转播赛事(大赛正赛、欧洲巡回赛正赛等),没有公开的平均分数据。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2025 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2024 | 6 | 5–1 | 83.3% | – | 0 |
| 2023 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2022 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2021 | 7 | 5–2 | 71.4% | – | 0 |
| 2020 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2016 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2015 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2014 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect