Peter Evison
生涯冠军
2次
职业生涯奖金(PDC官方)
£99,397(约89万元)
赛季成绩
1
参赛
0
冠军
0–1
胜–负
1
进决赛
0.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2015 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 9 | 0–9 | 0.0% | – | 0 |
| 2013 | 12 | 2–10 | 16.7% | – | 0 |
| 2012 | 12 | 2–10 | 16.7% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2007 | 19 | 4–15 | 21.1% | – | 0 |
| 2006 | 15 | 4–11 | 26.7% | – | 0 |
| 2005 | 30 | 9–21 | 30.0% | – | 0 |
| 2004 | 27 | 12–15 | 44.4% | – | 0 |
| 2003 | 10 | 2–8 | 20.0% | – | 0 |
| 2002 | 17 | 8–9 | 47.1% | – | 0 |
| 2001 | 5 | 0–5 | 0.0% | – | 0 |
| 2000 | 6 | 2–4 | 33.3% | – | 0 |
| 1999 | 10 | 6–4 | 60.0% | – | 0 |
| 1998 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
| 1997 | 8 | 5–3 | 62.5% | – | 0 |
| 1996 | 11 | 9–2 | 81.8% | – | 1 |
| 1995 | 11 | 5–6 | 45.5% | – | 0 |
| 1994 | 16 | 11–5 | 68.8% | – | 1 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect