威尔士
Martin Thomas
“Tom'o”
职业生涯奖金(PDC官方)
£23,325(约21万元)
年龄
54岁
家乡
Aberystwyth
开始打飞镖
1984
惯用手
右
排名
4
参赛
0
冠军
5–4
胜–负
4
进决赛
55.6%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
9/11
周日
Challenge Tour - 16
Wigan
128强
9/11
周日
Challenge Tour - 15
Wigan
256强
9/10
周六
Challenge Tour - 14
Wigan
128强
9/10
周六
Challenge Tour - 13
Wigan
256强
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 17–18 | 48.6% | 82.30 | 0 |
| 2025 | 45 | 30–15 | 66.7% | 85.75 | 0 |
| 2024 | 55 | 28–27 | 50.9% | 82.94 | 0 |
| 2023 | 36 | 20–16 | 55.6% | 86.29 | 0 |
| 2022 | 34 | 15–19 | 44.1% | 83.74 | 0 |
| 2021 | 105 | 57–48 | 54.3% | 89.04 | 0 |
| 2020 | 25 | 11–14 | 44.0% | 84.11 | 0 |
| 2019 | 26 | 16–10 | 61.5% | 83.09 | 0 |
| 2018 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 13 | 7–6 | 53.8% | – | 0 |
| 2016 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2015 | 5 | 3–2 | 60.0% | – | 0 |
| 2007 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2006 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect