英格兰
Mark Carter
职业生涯奖金(PDC官方)
£2,815(约3万元)
2
参赛
0
冠军
0–2
胜–负
2
进决赛
0.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 2016 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2015 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2010 | 9 | 1–8 | 11.1% | – | 0 |
| 2009 | 13 | 5–8 | 38.5% | – | 0 |
| 2008 | 35 | 11–24 | 31.4% | – | 0 |
| 2007 | 13 | 2–11 | 15.4% | – | 0 |
| 2006 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2005 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect