威尔士
Kevin Thomas
“The Undertaker”
职业生涯奖金(PDC官方)
£21,525(约19万元)
年龄
46岁
家乡
Swansea
飞镖
Harrows Eric Bristow 24g
出场曲
Your Gonna Pay
开始打飞镖
1994
惯用手
右
1
参赛
0
冠军
0–1
胜–负
0
进决赛
0.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 11–7 | 61.1% | 86.22 | 0 |
| 2023 | 16 | 9–7 | 56.3% | 83.65 | 0 |
| 2021 | 15 | 8–7 | 53.3% | 83.56 | 0 |
| 2020 | 13 | 9–4 | 69.2% | 83.14 | 0 |
| 2019 | 29 | 17–12 | 58.6% | 84.71 | 0 |
| 2018 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 10 | 3–7 | 30.0% | – | 0 |
| 2015 | 46 | 23–23 | 50.0% | – | 0 |
| 2014 | 63 | 31–32 | 49.2% | – | 0 |
| 2013 | 28 | 18–10 | 64.3% | – | 0 |
| 2007 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 2006 | 11 | 6–5 | 54.5% | – | 0 |
| 2004 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect