Keith Deller
职业生涯奖金(PDC官方)
£77,763(约70万元)
3
参赛
0
冠军
3–3
胜–负
1
进决赛
50.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
12/28
周一
1998/1999 PDC World Championship
London
32强
£1,250
10/14
周三
World Grand Prix
Rochester
16强
£1,250
7/28
周二
World Matchplay
Blackpool
四强
£3,500
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 16 | 7–9 | 43.8% | – | 0 |
| 2006 | 37 | 20–17 | 54.1% | – | 0 |
| 2005 | 46 | 22–24 | 47.8% | – | 0 |
| 2004 | 22 | 7–15 | 31.8% | – | 0 |
| 2003 | 15 | 6–9 | 40.0% | – | 0 |
| 2002 | 15 | 7–8 | 46.7% | – | 0 |
| 2001 | 8 | 3–5 | 37.5% | – | 0 |
| 2000 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 1999 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 1998 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
| 1997 | 8 | 3–5 | 37.5% | – | 0 |
| 1996 | 8 | 3–5 | 37.5% | – | 0 |
| 1995 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 1994 | 6 | 1–5 | 16.7% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect