爱尔兰
Jason Cullen
“The Whistler”
职业生涯奖金(PDC官方)
£12,918(约12万元)
年龄
38岁
家乡
Ballymurn
飞镖
Harrows 23g
出场曲
Blow my whistle baby
开始打飞镖
1997
惯用手
右
1
参赛
0
冠军
1–1
胜–负
0
进决赛
50.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | 5–8 | 38.5% | 79.15 | 0 |
| 2020 | 19 | 11–8 | 57.9% | 81.97 | 0 |
| 2019 | 55 | 34–21 | 61.8% | 82.50 | 0 |
| 2018 | 59 | 21–38 | 35.6% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2008 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2007 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2006 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2004 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect