直布罗陀
Dylan Duo
“The Rock”
职业生涯奖金(PDC官方)
£21,850(约20万元)
年龄
48岁
家乡
Gibraltar
飞镖
Bulls 22g
出场曲
We will rock you - Queen
开始打飞镖
1995
惯用手
右
2
参赛
0
冠军
0–2
胜–负
2
进决赛
0.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
1/21
周日
Players Championship 2 - Gibraltar
Unknown
128强
1/20
周六
Players Championship 1 - Gibraltar
Unknown
128强
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0–3 | 0.0% | 62.81 | 0 |
| 2020 | 12 | 5–7 | 41.7% | 73.34 | 0 |
| 2019 | 12 | 5–7 | 41.7% | – | 0 |
| 2018 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2015 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2013 | 12 | 1–11 | 8.3% | – | 0 |
| 2012 | 12 | 3–9 | 25.0% | – | 0 |
| 2011 | 36 | 7–29 | 19.4% | – | 0 |
| 2010 | 44 | 14–30 | 31.8% | – | 0 |
| 2009 | 27 | 9–18 | 33.3% | – | 0 |
| 2008 | 10 | 2–8 | 20.0% | – | 0 |
| 2007 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect