Dean Stewart
职业生涯奖金(PDC官方)
£5,200(约5万元)
2
参赛
0
冠军
4–1
胜–负
2
进决赛
80.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2016 | 16 | 11–5 | 68.8% | – | 0 |
| 2015 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2013 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2012 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect