英格兰
David Platt
“Babyface”
职业生涯奖金(PDC官方)
£36,000(约32万元)
3
参赛
0
冠军
0–3
胜–负
3
进决赛
0.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
8/28
周五
Auckland Darts Masters
Auckland
16强
8/20
周四
Sydney Darts Masters
Sydney
16强
8/14
周五
Perth Darts Masters
Perth, Western Australia
16强
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2015 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2013 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2010 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2009 | 8 | 1–7 | 12.5% | – | 0 |
| 2008 | 43 | 22–21 | 51.2% | – | 0 |
| 2007 | 35 | 17–18 | 48.6% | – | 0 |
| 2006 | 22 | 11–11 | 50.0% | – | 0 |
| 2005 | 21 | 10–11 | 47.6% | – | 0 |
| 2004 | 10 | 5–5 | 50.0% | – | 0 |
| 2003 | 5 | 3–2 | 60.0% | – | 0 |
| 2002 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect