英格兰
Danny Pinhorne
职业生涯奖金(PDC官方)
£6,215(约6万元)
1
参赛
0
冠军
1–1
胜–负
1
进决赛
50.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2015 | 11 | 7–4 | 63.6% | – | 0 |
| 2014 | 37 | 26–11 | 70.3% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 19 | 3–16 | 15.8% | – | 0 |
| 2009 | 12 | 2–10 | 16.7% | – | 0 |
| 2008 | 41 | 19–22 | 46.3% | – | 0 |
| 2007 | 13 | 6–7 | 46.2% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2005 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect