英格兰
Colin Lloyd
“Jaws”
生涯冠军
10次
职业生涯奖金(PDC官方)
£830,032(约743万元)
年龄
53岁
2
参赛
0
冠军
2–2
胜–负
2
进决赛
50.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
12/28
周二
1999/2000 PDC World Championship
London
32强
£1,350
7/25
周日
World Matchplay
Blackpool
32强
£750
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 24 | 7–17 | 29.2% | – | 0 |
| 2014 | 36 | 11–25 | 30.6% | – | 0 |
| 2013 | 92 | 49–43 | 53.3% | – | 0 |
| 2012 | 109 | 65–44 | 59.6% | – | 0 |
| 2011 | 144 | 86–58 | 59.7% | – | 0 |
| 2010 | 191 | 131–60 | 68.6% | – | 0 |
| 2009 | 111 | 81–30 | 73.0% | – | 0 |
| 2008 | 153 | 107–46 | 69.9% | – | 0 |
| 2007 | 143 | 96–47 | 67.1% | – | 0 |
| 2006 | 121 | 88–33 | 72.7% | – | 0 |
| 2005 | 110 | 84–26 | 76.4% | – | 0 |
| 2004 | 72 | 59–13 | 81.9% | – | 7 |
| 2003 | 39 | 25–14 | 64.1% | – | 2 |
| 2002 | 32 | 21–11 | 65.6% | – | 1 |
| 2001 | 16 | 10–6 | 62.5% | – | 0 |
| 2000 | 7 | 2–5 | 28.6% | – | 0 |
| 1999 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect