英格兰
Chris Mason
“The Ace”
生涯冠军
1次
职业生涯奖金(PDC官方)
£167,579(约150万元)
4
参赛
0
冠军
4–4
胜–负
0
进决赛
50.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
4/13
周日
2002/2003 UK Open - Midlands Regional Final
Unknown
八强
£400
3/23
周日
2002/2003 UK Open - North West Regional Final
Unknown
16强
£200
2/23
周日
Irish Masters
Unknown
八强
2/15
周六
2002/2003 UK Open - South West Regional Final
Unknown
64强
£50
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10 | 4–6 | 40.0% | – | 0 |
| 2012 | 17 | 3–14 | 17.6% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 42 | 21–21 | 50.0% | – | 0 |
| 2009 | 32 | 10–22 | 31.3% | – | 0 |
| 2008 | 105 | 67–38 | 63.8% | – | 0 |
| 2007 | 86 | 52–34 | 60.5% | – | 0 |
| 2006 | 84 | 57–27 | 67.9% | – | 0 |
| 2005 | 78 | 51–27 | 65.4% | – | 0 |
| 2004 | 28 | 19–9 | 67.9% | – | 1 |
| 2003 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 2002 | 16 | 8–8 | 50.0% | – | 0 |
| 2001 | 8 | 5–3 | 62.5% | – | 0 |
| 2000 | 6 | 4–2 | 66.7% | – | 0 |
| 1999 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 1998 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 1997 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 1996 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect