Benny Grace
职业生涯奖金(PDC官方)
£579(约5,186元)
1
参赛
0
冠军
0–0
胜–负
1
进决赛
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2007 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2003 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect