英格兰
Ben Burton
职业生涯奖金(PDC官方)
£7,190(约6万元)
年龄
55岁
家乡
MORDEN
开始打飞镖
1989
惯用手
右
2
参赛
0
冠军
1–1
胜–负
2
进决赛
50.0%
胜率
–
平均分
※ 平均分数据仅限2019年以后的比赛。
各赛事金额为淘汰轮次奖金,冠军奖金不在官方数据中。超级联赛与世界系列赛为积分制。
历年成绩
| 年 | 场次 | 胜–负 | 胜率 | 平均分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 7–8 | 46.7% | – | 0 |
| 2018 | 20 | 10–10 | 50.0% | – | 0 |
| 2015 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2011 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2009 | 25 | 4–21 | 16.0% | – | 0 |
| 2008 | 61 | 24–37 | 39.3% | – | 0 |
| 2007 | 47 | 15–32 | 31.9% | – | 0 |
| 2006 | 14 | 4–10 | 28.6% | – | 0 |
| 2005 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
平均分为2019年以后非电视转播赛事的比赛平均值(电视转播赛事无公开数据)。 来源:赛果 PDC官方,平均分 DartConnect